SD 版本 (ACP 15/ACP 28/ACP 40)
客戶價值
空氣冷卻裝置:對于水冷裝置無安裝與運行成本
變頻器:運行時間計數器,遠程控制(RS-485、無電位接觸、Profibus 請咨詢),多選轉速(節能,降低聲壓,與應用匹配)
通用型電源:寬電壓范圍,50/60 Hz 單相和三相
標準:CE 標準,UL/CSA 認證,SEMI S2 認證
ACP 40
產品描述
無烴類蒸汽的回流:ACP 系列的泵對于泵模塊是無潤滑劑
恒定功率(抽吸能力,較高持續進氣壓力和較終壓力)
可靠性高:自 1988 年以來我們使用無油羅茨泵的經驗
維護成本低:無年服務,對于 ACP 28/40,完整大修僅每 22000 小時一次
適用于冷凝蒸汽:氣鎮和帶有排出口螺塞的消聲器。ACP 系列泵可以輸送純凈水蒸氣達 100 g/h
ACP 系列的無油多級羅茨泵,SD 機型,帶較高 40 m3/h 抽吸能力
由于無摩擦設計而不會受到顆粒的污染:在氣體輸送路徑中不存在磨損件
ACP 40,標準版本,單相,封閉氣鎮
訂單號: V8SACSFEBF
技術參數
相似的圖片 ACP 40,標準版本,單相,封閉氣鎮
訂單號: V8SACSFEBF
冷卻 | 空氣 |
聲壓水平 | 65 dB(A) 分貝 (A) |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 647 x 193 x 322 毫米 |
抽速 | 37 m3/h | 21.78 cfm | 616.67 l/min |
較大氦氣泄漏率 | 5 · 10-8 Pa m3/s | 3.75 · 10-7 Torr l/s | 5 · 10-7 mbar l/s |
較大水蒸氣容積 | 120 g/h |
較大連續進氣壓力 | 1013 百帕 |
較終壓力時的功率消耗 | 700 瓦 |
較高排氣壓力 | 1200 百帕 |
氣鎮流量 | 2.4 m3/h | 1.41 cfm | 40 l/min |
版本 | 標準 |
環境溫度 | 12 – 40 °C 攝氏度 |
電源電纜 | 是, EU 電力電纜 |
電源連接: | 110 – 230 (±10%) V AC 50/60 Hz |
電源連接:頻率(范圍) | 50/60 Hz |
過程 | 清潔制成工藝 |
連接法蘭(入口) | DN 40 ISO-KF |
連接法蘭(出口) | DN 25 ISO-KF |
重量 | 32 千克 |
相似的圖片 ACP 40,標準版本,單相,封閉氣鎮
訂單號: V8SACSFEBF
冷卻 | 空氣 |
聲壓水平 | 65 dB(A) 分貝 (A) |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 647 x 193 x 322 毫米 |
抽速 | 37 m3/h | 21.78 cfm | 616.67 l/min |
較大氦氣泄漏率 | 5 · 10-8 Pa m3/s | 3.75 · 10-7 Torr l/s | 5 · 10-7 mbar l/s |
較大水蒸氣容積 | 120 g/h |
較大連續進氣壓力 | 1013 百帕 |
較終壓力時的功率消耗 | 700 瓦 |
較高排氣壓力 | 1200 百帕 |
氣鎮流量 | 2.4 m3/h | 1.41 cfm | 40 l/min |
版本 | 標準 |
環境溫度 | 12 – 40 °C 攝氏度 |
電源電纜 | 是, EU 電力電纜 |
電源連接: | 110 – 230 (±10%) V AC 50/60 Hz |
電源連接:頻率(范圍) | 50/60 Hz |
過程 | 清潔制成工藝 |
連接法蘭(入口) | DN 40 ISO-KF |
連接法蘭(出口) | DN 25 ISO-KF |
重量 | 32 千克 |
相似的圖片 ACP 40,標準版本,單相,封閉氣鎮
訂單號: V8SACSFEBF
冷卻 | 空氣 |
聲壓水平 | 65 dB(A) 分貝 (A) |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 647 x 193 x 322 毫米 |
抽速 | 37 m3/h | 21.78 cfm | 616.67 l/min |
較大氦氣泄漏率 | 5 · 10-8 Pa m3/s | 3.75 · 10-7 Torr l/s | 5 · 10-7 mbar l/s |
較大水蒸氣容積 | 120 g/h |
較大連續進氣壓力 | 1013 百帕 |
較終壓力時的功率消耗 | 700 瓦 |
較高排氣壓力 | 1200 百帕 |
氣鎮流量 | 2.4 m3/h | 1.41 cfm | 40 l/min |
版本 | 標準 |
環境溫度 | 12 – 40 °C 攝氏度 |
電源電纜 | 是, EU 電力電纜 |
電源連接: | 110 – 230 (±10%) V AC 50/60 Hz |
電源連接:頻率(范圍) | 50/60 Hz |
過程 | 清潔制成工藝 |
連接法蘭(入口) | DN 40 ISO-KF |
連接法蘭(出口) | DN 25 ISO-KF |
重量 | 32 千克 |
相似的圖片 ACP 40,標準版本,單相,封閉氣鎮
訂單號: V8SACSFEBF
冷卻 | 空氣 |
聲壓水平 | 65 dB(A) 分貝 (A) |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 647 x 193 x 322 毫米 |
抽速 | 37 m3/h | 21.78 cfm | 616.67 l/min |
較大氦氣泄漏率 | 5 · 10-8 Pa m3/s | 3.75 · 10-7 Torr l/s | 5 · 10-7 mbar l/s |
較大水蒸氣容積 | 120 g/h |
較大連續進氣壓力 | 1013 百帕 |
較終壓力時的功率消耗 | 700 瓦 |
較高排氣壓力 | 1200 百帕 |
氣鎮流量 | 2.4 m3/h | 1.41 cfm | 40 l/min |
版本 | 標準 |
環境溫度 | 12 – 40 °C 攝氏度 |
電源電纜 | 是, EU 電力電纜 |
電源連接: | 110 – 230 (±10%) V AC 50/60 Hz |
電源連接:頻率(范圍) | 50/60 Hz |
過程 | 清潔制成工藝 |
連接法蘭(入口) | DN 40 ISO-KF |
連接法蘭(出口) | DN 25 ISO-KF |
重量 | 32 千克 |
http://m.eshuwai.com